ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ ПРАВ ВИМОГИ ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА»
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»:
№ лоту |
Найменування активу/стислий опис та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) |
Публічний паспорт активу (посилання) |
|
Q8148b3727 |
Права вимоги за кредитним договором KRDF-1/11 Від 06.09.2011. Забезпечення: двох кімнатна квартира за адресою:м.Луганськ, кв.Пролетаріата Донбаса, буд. 19а, загальною площею 53,1 кв.м. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 56516,78 | http://torgi.fg.gov.ua:80/128261 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 49452,19 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 42387,59 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 35322,99 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 28258,39 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 21193,79 | |||
Q8148b3728 |
Права вимоги за кредитним договором KRDF-80/13 Від 28.10.2013 Забезпечення: одно кімнатна квартира за адресою: м. Луганськ, квартал Дімітрова, буд. 29, загальною площею 32,4 кв.м. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 94447,26 | http://torgi.fg.gov.ua:80/128262 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 82641,35 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 70835,44 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 59029,54 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 47223,63 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 35417,72 | |||
Q8148b3729 |
Права вимоги за кредитним договором KRDF-2/11 Від 23.09.2011 Забезпечення: трьох кімнатна квартира за адресою: м. Луганськ, вул. Годуванцева, буд. 27,загальна площа 51,4 кв.м. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 147815,63 | http://torgi.fg.gov.ua:80/128263 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 129338,68 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 110861,72 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 92384,77 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 73907,82 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 55430,86 | |||
Q8148b3730 |
Права вимоги за кредитним договором KRDF-70/07 Від 14.08.2007 Забезпечення: Автомобіль DACIA LOGAN LSD4GH, 2007 року випуску |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 13880,61 | http://torgi.fg.gov.ua:80/128265 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 12145,53 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 10410,46 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 8675,38 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 6940,30 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 5205,23 | |||
Q8148b3731 |
Права вимоги за кредитним договором № KRDF-54/07 Від 15.06.2007 Забезпечення: автомобіль марки RENAULT KANGOO,2006 року випуску |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 4748,43 |
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 4154,88 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 3561,32 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 2967,77 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 2374,22 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 1780,66 | |||
Q8148b3732 |
Права вимоги за кредитним договором № KRDF-20/07 Від 02.03.2007 Забезпечення: автомобіль Toyota Camry 2,4, 2006 р.в |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 247580,96 | http://torgi.fg.gov.ua:80/128268 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 216633,34 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 185685,72 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 154738,10 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 123790,48 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 92842,86 | |||
Q8148b3733 |
Права вимоги за кредитним договором № KRDF-78/12 Від 03.10.2012 Забезпечення: одно кімнатна квартира за адресою: м. Луганськ, Ленінського Косомола квартал, буд.6, загальною площею 37,0 кв. м |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 52525,98 |
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 45960,24 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 39394,49 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 32828,74 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 26262,99 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 19697,24 | |||
Q8148b3734 |
Права вимоги за кредитним договором № 112-07Ф Від 24.12.2007 Забезпечення: однокімнатна квартира загальною площею 71,7 кв.м., житловою 20,0 кв.м., за адресою: АРК м.Сімферополь, вул.Єфремова,14/Курчатова, б.25 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 353915,11 |
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 309675,72 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 265436,33 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 221196,95 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 176957,56 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 132718,17 | |||
Q8148b3735 |
Права вимоги за кредитним договором №26-07Ф Від 10.04.2007 Забезпечення: автомобіль PEUGEOT 206, чорний, 2007 р.в |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 45393,41 |
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 39719,23 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 34045,06 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 28370,88 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 22696,70 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 17022,53 | |||
Q8148b3736 |
Права вимоги за кредитним договором 90-07Ф Від 23.10.2007 Забезпечення: трикімнатна квартира загальною площею 71,3 кв.м., житловою 41,0 кв.м. за адресою АРК, м.Сімферополь, вул. Аерофлотська, б.16 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 1267517,71 | http://torgi.fg.gov.ua:80/128277 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 1109078,00 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 950638,28 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 792198,57 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 633758,86 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 475319,14 | |||
Q8148b3737 |
Права вимоги за кредитним договором № 76-07Ф Від 28.08.2007 Забезпечення: автомобіль LEXUS LS460, темно-сірий, 2007 р.в. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 924472,31 | http://torgi.fg.gov.ua:80/128278 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 808913,27 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 693354,23 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 577795,20 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 462236,16 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 346677,12 | |||
Q8148b3738 |
Права вимоги за кредитним договором № 95-07Ф Від 29.10.2007 Забезпечення: квартира загальною площею 38,0 кв.м., житловою 16,3 кв.м., за адресою: АРК м.Ялта, вул.Кірова/Маршака, б.38/3 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 478558,03 | http://torgi.fg.gov.ua:80/128279 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 418738,28 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 358918,52 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 299098,77 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 239279,02 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 179459,26 | |||
Q8148b3739 |
Права вимоги за кредитним договором №64-07Ф Від 24.07.2007 Забезпечення: жилий будинок загальною площею 48,6 кв.м., житловою 28,5 кв.м., з надвірними побудовами за адресою: АРК м.Сімферопіль, вул.Амурська |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 138689,78 |
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 121353,56 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 104017,34 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 86681,12 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 69344,89 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 52008,67 | |||
Q8148b3740 |
Права вимоги за кредитним договором №67-07Ф Від 06.08.2007 Забезпечення: жилий будинок загальною площею 70,8 кв.м., житловою 34,5 кв.м., зі спорудами та земельна ділянка площею0,1570 га за адресою: АРК, Красногвардійський р-н, с.П'ятихатка, вул.Шкільна |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 23895,49 | http://torgi.fg.gov.ua:80/128283 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 20908,55 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 17921,62 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 14934,68 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 11947,74 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 8960,81 | |||
Q8148b3741 |
Права вимоги за кредитним договором №71-07Ф Від 17.08.2007 Забезпечення: автомобіль Mazda, чорний, 2007 р.в |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 85056,80 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/128285
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 74424,70 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 63792,60 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 53160,50 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 42528,40 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 31896,30 | |||
Q8148b3742 |
Права вимоги за кредитним договором № 02-09Ф Від 27.02.2009 Забезпечення: автомобіль Ford Fiesta, сірий, 2006 р.в. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 51412,46 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/128286
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 44985,91 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 38559,35 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 32132,79 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 25706,23 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 19279,67 | |||
Q8148b3743 |
Права вимоги за кредитним договором №88-07Ф Від 05.10.2007 Забезпечення: трикімнатна квартира за адресою: м.Сімферополь, вул.Бородіна, буд.2 загальна площа 66,7 кв.м. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 24152,70 | http://torgi.fg.gov.ua:80/128287 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 21133,62 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 18114,53 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 15095,44 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 12076,35 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 9057,26 | |||
Q8148b3744 |
Права вимоги за кредитним договором № 104-07Ф/534 Від 28.11.2007 Забезпечення: нежитловий будинок за адресою: АР Крим, м. Керч, вул. Гоголя , загальна площа 211,7 кв.м. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 209388,33 | http://torgi.fg.gov.ua:80/128289 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 183214,79 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 157041,25 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 130867,71 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 104694,16 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 78520,62 | |||
Q8148b3745 |
Права вимоги за кредитним договором №47-07Ф Від 04.06.2007 Забезпечення: одно кімнатна квартира за адресою: Автономна Республіка Крим, м.Сімферополь, бульвар Франко, буд.8-10, загальна площа 20,4 кв.м |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 66304,42 | http://torgi.fg.gov.ua:80/128290 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 58016,37 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 49728,32 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 41440,27 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 33152,21 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 24864,16 | |||
Q8148b3746 |
Права вимоги за кредитним договором № 85-07 Від 21.09.2007 Забезпечення: 2-ох кімнатна квартира за адресою: Автономна Республіка Крим, м.Євпаторія, вул. 60 років ВЛКСМ, , буд.6, загальна площа 47,10 кв. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 94816,46 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/128291
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 82964,41 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 71112,35 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 59260,29 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 47408,23 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 35556,17 | |||
Q8148b3747 |
Права вимоги за кредитним договором № 91-07 Від 23.10.2007 Забезпечення: трикімнатна квартира за адресою: Автономна Республіка Крим, м.Сімферополь, вул. Маршала Жукова , буд.31, загальна площа 62,6 кв.м. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 84318,77 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/128293
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 73778,92 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 63239,08 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 52699,23 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 42159,38 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 31619,54 | |||
Q8148b3748 |
Права вимоги за кредитним договором №27-07Ф Від 12.04.2007 Забезпечення: Житловий будинок загальна площа 268,5 кв.м., житлова площа 64 кв.м., за адресою: м. Сімферополь, вул. Бр. Айвазовських; Земельна ділянка площею 0,0627 га за адресою: м. Сімферополь, вул. Бр. Айвазовських |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 186411,70 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/128294
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 163110,24 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 139808,78 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 116507,32 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 93205,85 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 69904,39 | |||
Q8148b3749 |
Права вимоги за кредитним договором №85-Ф/07-840/78 Від 12.10.2007 Забезпечення: трикімнатна квартира загальною площею 55,7 кв.м., житловою 39,7 кв.м., за адресою Донецька обл., Червоногвардійський р-н, м.Макіївка, вул.Димитрова, б.2. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 854110,78 | http://torgi.fg.gov.ua:80/128295 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 747346,94 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 640583,09 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 533819,24 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 427055,39 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 320291,54 | |||
Q8148b3750 |
Права вимоги за кредитним договором №85-ф/08-980/9И Від 28.03.2008 Забезпечення: трикімнатна квартира загальною площею 61,57 кв.м., житловою 35,3 кв.м., за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, м-н Сонячний, б.8 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 226726,87 | http://torgi.fg.gov.ua:80/128296 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 198386,01 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 170045,15 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 141704,30 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 113363,44 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 85022,58 | |||
Q8148b3751 |
Права вимоги за кредитним договором №85-ф/08-980/12И Від 03.04.2008 Забезпечення: 4х-кімнатна квартира загальною площею 83,55 кв.м., житловою 52,70 кв.м. за адресою Донецька обл., м. Горлівка, вул.Оленіна(Колгоспна), б.22 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 244868,54 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/128298
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 214259,98 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 183651,41 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 153042,84 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 122434,27 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 91825,70 | |||
Q8148b3752 |
Права вимоги за кредитним договором №85-Ф/07-980/79 Від 15.10.2007 Забезпечення: автомобіль CHERY, модель A15 Amulet, легковий хетчбек, чорний, 2007 р.в |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 32713,01 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/128302
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 28623,88 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 24534,76 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 20445,63 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 16356,50 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 12267,38 | |||
Q8148b3753 |
Права вимоги за кредитним договором №85-Ф/07-980/85 Від 20.10.2007 Забезпечення: автомобіль ЗАЗ DAEWOO, модель LANOS TF69Y, легковий седан, сірий, 2007 р.в |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 8811,45 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/128303
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 7710,02 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 6608,59 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 5507,16 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 4405,72 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 3304,29 | |||
Q8148b3754 |
Права вимоги за кредитним договором №85-Ф/07-980/33 Від 04.05.2007 Забезпечення: автомобіль ЗАЗ DAEWOO, модель Т 13110, легковий седан, червоний, 2007 р.в |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 30985,70 | http://torgi.fg.gov.ua:80/128306 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 27112,48 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 23239,27 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 19366,06 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 15492,85 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 11619,64 | |||
Q8148b3755 |
Права вимоги за кредитним договором №85-Ф/07-980/108 Від 04.12.2007 Забезпечення: Донецька обл., м. Богородічне, вул. Степна, будинок дачного типу загальною площею 135 кв.м.та земельна ділянка площею 0,1451 га |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 242962,43 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/128310
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 212592,13 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 182221,82 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 151851,52 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 121481,22 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 91110,91 | |||
Q8148b3756 |
Права вимоги за кредитним договором №85-Ф/07-980/121 Від 17.12.2007 Забезпечення: двох кімнатна квартира за адресою: м.Донецьк, бульвар Шахтобудівників, буд.52, загальною площею 44,9 кв.м. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 306291,50 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/128312
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 268005,07 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 229718,63 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 191432,19 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 153145,75 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 114859,31 | |||
Q8148b3757 |
Права вимоги за кредитним договором №85-Ф/07-980/140 Від 28.12.2007 Забезпечення: двох кімнатна квартира за адресою:м. Донецьк, вул. Пашенної, буд.6, загальною площею 53,5 кв.м. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 42283,56 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/128318
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 36998,12 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 31712,67 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 26427,23 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 21141,78 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 15856,34 | |||
Q8148b3758 |
Права вимоги за кредитним договором №85-Ф/07-980/123 Від 18.12.2007 Забезпечення: двох кімнатна квартира за адресою: м. Донецьк, вул. Яковлева, буд.10, загальна площа 43,9 кв.м |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 250866,41 | http://torgi.fg.gov.ua:80/128320 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 219508,11 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 188149,81 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 156791,51 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 125433,20 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 94074,90 | |||
Q8148b3759 |
Права вимоги за кредитним договором №85-ф/08-980/7И Від 21.03.2008 Забезпечення: чотирьох кімнатна квартира за адресою: 83027,м. Донецьк, вул. Северська, буд. 23,, загальна площа 88,20 кв.м. Дебіторська заборгованість (комісія та пеня за кредитним договором 85-Ф/08-980/7И) |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 503899,27 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/128323
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 440911,86 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 377924,45 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 314937,05 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 251949,64 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 188962,23 | |||
Q8148b3760 |
Права вимоги за кредитним договором №85-ф/08-980/16 И Від 08.04.2008 Забезпечення:будинок за адресою: Донецька обл.,м. Краматорськ, вул. Тургенєва, загальна площа 43,6 кв.м., земельна ділянка 0,0679 гектарів |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 81219,49 | http://torgi.fg.gov.ua:80/128324 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 71067,05 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 60914,62 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 50762,18 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 40609,74 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 30457,31 | |||
Q8148b3761 |
Права вимоги за кредитним договором №85-Ф/07-980/130 Від 20.12.2007 Забезпечення: трьох кімнатна квартира за адресою: м. Донецьк, вул. Левицького,буд.15, загальна площа 97,3кв.м. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 460305,52 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/128326
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 402767,33 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 345229,14 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 287690,95 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 230152,76 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 172614,57 | |||
Q8148b3762 |
Права вимоги за кредитним договором №85-Ф/07-980/115 Від 12.12.2007 Забезпечення: двох кімнатна квартира за адресою: м. Донецьк, вул. Бірюзова,буд.17, загальна площа 44,4 кв.м |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 20112,18 | http://torgi.fg.gov.ua:80/128328 |
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 17598,15 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 15084,13 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 12570,11 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 10056,09 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 7542,07 | |||
Q8148b3763 |
Права вимоги за кредитним договором №85-Ф/07-980/65 Від 14.08.2007 Забезпечення: трьох кімнатна квартира за адресою: Донецька область, м. Донецьк, Куйбишевський район, вул. Фоміна,буд.8, загальна площа 62,2 кв. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 215743,06 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/128330
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 188775,17 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 161807,29 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 134839,41 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 107871,53 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 80903,65 | |||
Q8148b3764 |
Права вимоги за кредитним договором №85-ф/08-980/20И Від 16.04.2008 Забезпечення: двох кімнатна квартира за адресою: 83058, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Златоустівська,буд.1, загальна площа 125,5 кв.м. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 108862,96 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/128331
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 95255,09 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 81647,22 | |||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 10.07.2017 | 68039,35 | |||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 24.07.2017 | 54431,48 | |||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 40823,61 | |||
Q8148b3765 |
Права вимоги за кредитним договором №85-Ф/07-840/110 Від 06.12.2007 Забезпечення:будинок за адресою: м. Макіївка Донецької області, вул. Дежнєва, загальна площа 148,6 м.кв. |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.05.2017 | 1108182,74 |
http://torgi.fg.gov.ua:80/128334
|
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 12.06.2017 | 969659,90 | |||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 26.06.2017 | 831137,06 | |||
