ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ майна ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»
25.02.2019
Паспорт відкритих торгів (аукціону) з продажу майна ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»:
№ лоту |
Найменування майна/ стислий опис майна |
Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (з/без ПДВ) |
Публічний паспорт активу (посилання) |
||||||
Q8028b6882 | Нежитлове приміщення площею: 2189,1 кв.м. за адресою:Тернопільська обл., м.Чортків, вул. Млинарська, 14 | На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.07.2017 | 1 780 324,84 (грн. з ПДВ) | http://torgi.fg.gov.ua:80/132400 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 | 1 557 784,24 (грн. з ПДВ) | ||||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 1 335 243,63 (грн. з ПДВ) | ||||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 | 1 112 703,03 (грн. з ПДВ) | ||||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 890 162,42 (грн. з ПДВ) | ||||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 667 621,82 (грн. з ПДВ) | ||||||||
Q8028b6883 |
Нежитлове приміщення площею 179,9 кв.м. . за адресою: м. Київ, вул.Барбюса Анрі,58/1 ( І-й поверх 5-ти поверхового житлового будинку) Основні засоби у кількості 6 одиниць |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.07.2017 | 5 919 102,53 (грн. з ПДВ) | http://torgi.fg.gov.ua:80/132401 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 | 5 179 214,71 (грн. з ПДВ) | ||||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 4 439 326,90 (грн. з ПДВ) | ||||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 | 3 699 439,08 (грн. з ПДВ) | ||||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 2 959 551,26 (грн. з ПДВ) | ||||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 2 219 663,45 (грн. з ПДВ) | ||||||||
Q8028b6884 |
Нежитлові приміщення в будівлі бізнес-центру літ. А-8 загальною площею: 792,9 кв.м. за адрессою: м.Донецьк , вул.Рози Люксембург, 48-б (Цокольний, перший та другий поверхи) |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.07.2017 | 2 492 116,80 (грн. з ПДВ) | http://torgi.fg.gov.ua:80/132402 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 | 2 180 602,20 (грн. з ПДВ) | ||||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 1 869 087,60 (грн. з ПДВ) | ||||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 | 1 557 573,00 (грн. з ПДВ) | ||||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 1 246 058,40 (грн. з ПДВ) | ||||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 934 543,80 (грн. з ПДВ) | ||||||||
Q8028b6885 | Нежитлове приміщення №2 загальною площею: 728,7 кв.м. за адресою: м.Луганськ, вул.Херсонська,7є (1-й поверх у 4-х поверховій будівлі) | На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.07.2017 | 1 899 983,04 (грн. з ПДВ) | http://torgi.fg.gov.ua:80/132404 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 | 1 662 485,16 (грн. з ПДВ) | ||||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 1 424 987,28 (грн. з ПДВ) | ||||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 | 1 187 489,40 (грн. з ПДВ) | ||||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 949 991,52 (грн. з ПДВ) | ||||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 712 493,64 (грн. з ПДВ) | ||||||||
Q8028b6887 |
Земельна ділянка площею 36822,00 кв.м. за межами населеного пункту, для ведення особистого селянського господарства за адресою: Бориспільський р-н, Вороньківська с/рада Кадастровий номер №3220881700:04:003:0033 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.07.2017 | 1 443 422,40 (грн. без ПДВ) | http://torgi.fg.gov.ua:80/132406 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 | 1 262 994,60 (грн. без ПДВ) | ||||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 1 082 566,80 (грн. без ПДВ) | ||||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 | 902 139,00 (грн. без ПДВ) | ||||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 721 711,20 (грн. без ПДВ) | ||||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 541 283,40 (грн. без ПДВ) | ||||||||
Q8028b6888 |
Земельна ділянка площею 36500,00 кв.м. за межами населеного пункту, для ведення особистого селянського господарства за адресою: Бориспільський р-н, Вороньківська с/рада Кадастровий номер №3220881700:04:003:0036 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.07.2017 | 1 430 800,00 (грн. без ПДВ) | http://torgi.fg.gov.ua:80/132407 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 | 1 251 950,00 (грн. без ПДВ) | ||||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 1 073 100,00 (грн. без ПДВ) | ||||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 | 894 250,00 (грн. без ПДВ) | ||||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 715 400,00 (грн. без ПДВ) | ||||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 536 550,00 (грн. без ПДВ) | ||||||||
Q8028b6889 |
Земельна ділянка площею 30402,00 кв.м. за межами населеного пункту, для ведення особистого селянського господарства за адресою: Бориспільський район Великоолександрівська с/р Кадастровий номер №3220880900:08:001:0006 |
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.07.2017 | 3 988 742,40 (грн. без ПДВ) |
|
|||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 | 3 490 149,60 (грн. без ПДВ) | ||||||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 2 991 556,80 (грн. без ПДВ) | ||||||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 | 2 492 964,00 (грн. без ПДВ) | ||||||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 1 994 371,20 (грн. без ПДВ) | ||||||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 1 495 778,40 (грн. без ПДВ) | ||||||||
№ та дата Рішення виконавчої дирекції ФГВФО про затвердження умов продажу активів | Рішення Виконавчої Дирекції № 1912 від 11.05.2017 р. | ||||||||
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» код ЄДРПОУ 40283641, 02121, м. Київ, Харківське шосе, буд. 201-203, корп. 2-А, літ «Ф», оф. 114, працює щоденно крім вихідних та святкових з 09.00 год. до 18.00 год, тел. 0-800 501111; http://zakupki.prom.ua/, Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
||||||||
Учасники торгів | Юридичні особи та фізичні особи | ||||||||
Розмір гарантійного внеску | 5% від початкової ціни лотів | ||||||||
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. | ||||||||
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale | ||||||||
Крок аукціону | крок аукціону – не менше 1% від початкової ціни лотів | ||||||||
Порядок ознайомлення з майном | Ознайомитись з майном можна: ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 8, та електронною поштою: [email protected]; | ||||||||
Контактна особа банку з питань ознайомлення з майном |
Бочок Зоя Петрівна (044) 536-97-82 додатковий:0688398819, 01601, м. Київ, вул. Прорізна,8, ел.адреса:[email protected]; Демчук Роман Володимирович 536-97-82 01601, м. Київ, вул. Прорізна,8 ,ел.адреса: [email protected]; |
||||||||
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
Треті відкриті торги (аукціон) – 11.07.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – 25.07.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – 08.08.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – 22.08.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 06.09.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 20.09.2017 |
||||||||
Час проведення аукціону відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) | ||||||||
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийняття заяв: з дати публікації оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв Треті відкриті торги (аукціон) – 10.07.2017 до 20:00 год. Четверті відкриті торги (аукціон) – 24.07.2017 до 20:00 год. П’яті відкриті торги (аукціон) – 07.08.2017 до 20:00 год. Шості відкриті торги (аукціон) – 21.08.2017 до 20:00 год. Сьомі відкриті торги (аукціон) – 05.09.2017 до 20:00 год. Восьмі відкриті торги (аукціон) – 19.09.2017 до 20:00 год. |
||||||||
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | www.prozorro.sale | ||||||||
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску |
Треті відкриті торги (аукціон) – 10.07.2017 до 19:00 год. Четверті відкриті торги (аукціон) – 24.07.2017 до 19:00 год. П’яті відкриті торги (аукціон) – 07.08.2017 до 19:00 год. Шості відкриті торги (аукціон) – 21.08.2017 до 19:00 год. Сьомі відкриті торги (аукціон) – 05.09.2017 до 19:00 год. Восьмі відкриті торги (аукціон) – 19.09.2017 до 19:00 год. Гарантійний внесок може вважатися сплаченим із моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
||||||||
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. | ||||||||
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). |
|||||||||